Расход горячей воды на раковину зависит от нескольких факторов, таких как тип смесителя, продолжительность использования и режимы работы системы водоснабжения. В среднем, при обычном использовании, он составляет около 6-10 литров в минуту. Это значение может изменяться в зависимости от настроек и состояния сантехнического оборудования.
Важно контролировать расход горячей воды, чтобы снизить затраты и уменьшить нагрузку на систему отопления. Установка сантехнических приборов с функцией экономии воды, таких как аэраторы для смесителей, может значительно сократить потребление, что в свою очередь приведет к меньшему энергозатратам и более рациональному использованию ресурсов.
Определение потребности в горячей воде
Расчет в потребности горячей воды является основой при подборе водонагревательного оборудования. При прогнозировании нужно всегда учитывать индивидуальные склонности и привычки потребителей. Ниже приведены типовые значения водоразбора применяемые для оценки потребности в горячей воде, которые следует рассматривать как приблизительные. Заметим, что эти данные применяются для расчетов в Германии. У российских потребителей эти значения, как правило несколько выше.
Отдельные виды водоразбора
Тип водоразбора | Расход воды (в пересчете на одноразовое использование) | Температура расходной воды | Минимальный запас горячей воды с температурой 60° С |
---|---|---|---|
Раковина для умывания | 10 — 15 л | 37° С | 8 — 16 л |
Ванна | 150 -180 л | 40° С | 90 — 108 л |
Душ | 30 — 50 л | 37° С | 16 — 27 л |
Мойка на кухне | 10 -20 л | 50° С | 8 — 16 л |
Потребность в горячей воде в пересчете на одного человека, л . сут . чел | Удельный расход электроэнергии, | ||
---|---|---|---|
Температура горячей воды | 60° С | 45° С | кВтч . скт . чел |
Экономное потребление | 10 -20 | 15 — 30 | 0,6 -1,2 |
Среднее потребление | 20 — 40 | 30 — 60 | 1,2 — 2,4 |
Большое потребление | 40 — 80 | 60 — 120 | 2,4 — 4,8 |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Номер с душем и ванной | 120 — 180 | одного проживающего |
Номер с ванной | 95 — 140 | одного проживающего |
Номер с душем | 50 — 100 | одного проживающего |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Раковина для умывания | 15 | одного проживающего |
Ванна | 90 | одного проживающего |
Душ | 50 | одного проживающего |
Уборка помещения | 5 | номер для проживания |
Мойка на кухне для приготовления завтраков | 5 | на приготовление завтраков |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Мужской салон | 40 | 1 посадочное место |
Дамский салон (до 8 посадочных мест) | 100 | 1 посадочное место |
Дамский салон (9 — 14 посадочных мест) | 80 | 1 посадочное место |
Уборка производственного помещения | 0,5 | на 1 м2 производственной площади |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Эксплуатационные расходы в целом | 30 | 1 посадочное место |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Детская раковина для умывания | 2,5 | одного ребенка |
Спортивные, оздоровительные, учебные и производственные учреждения
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Плавательный бассейн: частный общественный | 20 40 | одного пользователя одного пользователя |
Сухая баня, сауна частная общественная | 50 100 | одного пользователя одного пользователя |
Школа, спортивный зал | 40 | одного пользователя |
Дом для престарелых | 60 | одно койко-место |
Больница | 60 — 120 | одно койко-место |
Промышленное предприятие | 30 | одного сотрудника |
Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
---|---|---|
Замешивание теста, очистка машин и оборудования | 50 | 1 кв.м производственной |
Уборка производственного помещения | 0,5 | 1 кв.м производственной |
Гегиенические потребности (душ, мытье рук) | 30 | одного сотрудника |
График работы: 9:00 — 18:00 Отгрузка со склада: 9:00 — 17:00 пн-пт
Цены на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437. (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и ценах на товары, оформляйте заказ через корзину или узнавайте по телефону.
Расход горячей воды на раковину
СНиП 2.04.01-85*.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
Санитарные приборы | Секундный, в расход воды, л/с | Часовой расход, л/ч | Свобод- ный напор Hf, м | Расход стоков от прибора q0 s ,л/с | Минимальные диаметры уcловного прохода, мм | |||||
Общий q0 tot | Холодной q0 с | Горячей q0 h | Общий q0,hr tot | Холодной q0,hr c | Горячей q0,hr h | подводки | отвода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0,1 | 0,1 | — | 30 | 30 | — | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
2. То же, со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
3. Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0,15 | 0,15 | 50 | 50 | 2 | 0,3 | 10 | 40 | ||
4. Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 2 | 0,6 | 10 | 40 |
5. Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 220 | 280 | 2 | 0,6 | 15 | 50 |
6. Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 3 | 0,8 | 10 | 40 |
7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0,22 | 0,22 | — | 300 | 300 | — | 3 | 1,1 | 15 | 40 |
8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: | ||||||||||
20 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 700 | 460 | 460 | 5 | 2,3 | 20 | 50 |
25 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 750 | 500 | 500 | 5 | 3 | 25 | 75 |
32 | 1,4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 5 | 3 | 32 | 75 |
9. Ванна ножная со смесителем | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 3 | 0,5 | 10 | 40 |
10. Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 3 | 0,2 | 10 | 40 |
11. Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 3 | 0,6 | 10 | 40 |
12. Душ в групповой установке со смесителем | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 3 | 0,2 | 10 | 50 |
13. Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 5 | 0,15 | 10 | 32 |
14. Нижний восходящий душ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 5 | 0,3 | 15 | 40 |
15. Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0,4 | 0,4 | — | 1000 | 1000 | — | 2 | 0,4 | 20 | — |
16. Унитаз со смывным бачком | 0,1 | 0,1 | — | 83 | 83 | — | 2 | 1,6 | 8 | 85 |
17. Унитаз со смывным краном | 1,4 | 1,4 | — | 81 | 81 | — | 4 | 1,4 | — | 85 |
18. Писсуар | 0,035 | 0,035 | — | 36 | 36 | — | 2 | 0,1 | 10 | 40 |
19. Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0,2 | 0,2 | 36 | 36 | 3 | 0,2 | 15 | 40 | ||
20. Питьевой фонтанчик | 0,04 | 0,04 | — | 72 | 72 | — | 2 | 0,05 | 10 | 25 |
21. Поливочный кран | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 2 | 0,3 | 15 | — |
22. Трап условным диаметром, мм: | ||||||||||
50 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | — | 50 |
100 | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 | — | 100 |
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.
3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОМОЩЬ
P T Q L I Zn Me S V
Аутентификация
Калькулятор
Напишите разработчику
Отправлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов
СП 30.13330.2020 Приложение А (Таблица А.1)
№ п/п | Санитарные приборы | Секундный расходводы, л/с | Часовой расходводы, л/с | Расходстоковот прибора,q0 s , л/с | Минимальные диаметры условного прохода, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
об-щий, qo tot | холод-ной, qo c | горя-чей, qo h | об-щий, qo,hr tot | холод-ной, qo,hr c | горя-чей, qo,hr h | под-водки | от-вода | |||
1 | Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0.1 | 0.1 | — | 30 | 30 | — | 0.15 | 10 | 32 |
2 | Умывальник, рукомойник со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 60 | 40 | 40 | 0.15 | 10 | 32 |
3 | Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0.15 | 0.15 | — | 50 | 50 | — | 0.3 | 10 | 40 |
4 | Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 80 | 60 | 60 | 1.0 | 10 | 40 |
5 | Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 500 | 280 | 220 | 1.0 | 15 | 50 |
6 | Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 300 | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 40 |
7 | Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0.22 | 0.22 | — | 300 | 300 | — | 1.1 | 15 | 40 |
8 | Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 20 мм | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 700 | 460 | 460 | 2.3 | 20 | 50 |
9 | Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 25 мм | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 750 | 500 | 500 | 3 | 25 | 75 |
10 | Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 32 мм | 1.4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 3 | 32 | 75 |
11 | Ванна ножная со смесителем | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 220 | 165 | 165 | 0.5 | 10 | 40 |
12 | Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 100 | 60 | 60 | 0.2 | 10 | 40 |
13 | Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 115 | 80 | 80 | 0.6 | 10 | 40 |
14 | Душ в групповой установке со смесителем | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 500 | 270 | 230 | 0.2 | 10 | 50 |
15 | Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 75 | 54 | 54 | 0.15 | 10 | 32 |
16 | Нижний восходящий душ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 650 | 430 | 430 | 0.3 | 15 | 40 |
17 | Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0.4 | 0.4 | — | 1000 | 1000 | — | 0.4 | 20 | — |
18 | Унитаз со смывным бачком | 0.1 | 0.1 | — | 83 | 83 | — | 1.6 | 8 | 85 |
19 | Унитаз со смывным краном | 1.4 | 1.4 | — | 81 | 81 | — | 1.4 | — | 85 |
20 | Писсуар | 0.035 | 0.035 | — | 36 | 36 | — | 0.1 | 10 | 40 |
21 | Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0.2 | 0.2 | — | 36 | 36 | — | 0.2 | 15 | 40 |
22 | Питьевой фонтанчик | 0.04 | 0.04 | — | 72 | 72 | — | 0.05 | 10 | 25 |
23 | Поливочный кран | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1080 | 1080 | 720 | 0.3 | 15 | — |
24 | Трап условным диаметром 50 мм | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | 50 |
25 | Трап условным диаметром 100 мм | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | 100 |
26 | Посудомоечная машина | 0.2 | 0.2 | — | 9 | 9 | — | 0.15 | 15 | 20 |
27 | Стиральная машина | 0.2 | 0.2 | — | 60 | 60 | — | 1 | 15 | 20 |
Примечание ‒ Для систем холодного и горячего водоснабжения при применении коллекторных подводок из полимерных труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальников, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам диаметр труб следует принимать с учетом 8.27 и приложения И.