Какой диаметр имеет кран три четверти

Кран три четверти, как правило, обозначает стандартный диаметр 3/4 дюйма, что эквивалентно примерно 19 миллиметрам. Этот размер часто используется в водопроводных системах, а также в различных областях сантехники.

Важно отметить, что фактический внутренний диаметр крана может варьироваться в зависимости от производителя и конструкции, но в большинстве случаев, зная, что обозначение «три четверти» подразумевает этот размер, можно ориентироваться на стандартные параметры при выборе оборудования.

Таблица перевода дюймов в миллиметры

Стандартные значения длины в дюймах и их значения в миллиметрах

Дюймы Миллиметры
1/8" 3,175
3/16" 4,762
1/4" 6,350
5/16" 7,938
3/8" 9,525
1/2" 12,700
5/8" 15,875
3/4" 19,050
7/8" 22,225
1" 25,400
1 1/4" 31,750
1 1/2" 38,100
1 3/4" 44,450
2" 50,800
2 1/4" 57,150
2 1/2" 63,500
2 3/4" 69,850
3" 76,200
3 1/4" 82,550
3 1/2" 88,900
4" 101,60
4 1/2" 114.30
5" 127,00
5 1/2" 139,70
6" 152,40
6 1/2" 165,10
7" 177,80
7 1/2" 190,50
8" 203,20
8 1/2" 215,90
9" 228,60
9 1/2" 241,30
10" 254,00
Без учёта допуска на длину

Подробная таблица:

Миллиметры (мм)
Дюймы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01/641/323/641/16 -0,3970,7941,1911,588 25,40025,79726,19426,59126,988 50,80051,19751,59451,99152,388 76,20076,59776,99477,39177,788 101,600101,997102,394102,791103,188 127,000127,397127,794128,191128,588 152,400152,797153,194153,591153,988 177,800178,197178,594178,991179,388 203,200203,597203,994204,391204,788 228,600228,997229,394229,791230,188
5/643/327/641/8 1,9842,3812,7783,175 27,38427,78128,17828,575 52,78453,18153,57853,975 78,18478,58178,97879,375 103,584103,981104,378104,775 128,984129,381129,778130,175 154,384154,781155,178155,575 179,784180,181180,578180,975 205,184205,581205,978206,375 230,584230,981231,378231,775
9/645/3211/643/16 3,5723,9694,3664,762 28,97229,36929,76630,162 54,37254,76955,16655,552 79,77280,16980,56680,962 105,172105,569105,966106,362 130,572130,969131,366131,762 155,972156,369156,766157,162 181,372181,769182,166182,562 206,772207,169207,566207,962 232,172232,569232,966233,362
13/647/3215/641/4 5,1595,5565,9536,350 30,95930,95631,35331,750 55,95956,35656,75357,150 81,35981,75682,15382,550 106,759107,156107,553107,950 132,159132,556132,953133,350 157,559157,956158,353158,750 182,959183,356183,753184,150 208,359208,756209,153209,550 233,759234,156234,553234,950
17/649/3219/645/16 6,7477,1447,5417,938 32,14732,54432,94133,338 57,54757,94458,34158,738 82,94783,34483,74184,138 108,347108,744109,141109,538 133,747134,144134,541134,938 159,147159,544159,941160,338 184,547184,944185,341185,738 209,947210,344210,741211,138 235,347235,744236,141236,538
21/6411/3223/643/8 8,3348,7319,1289,525 33,73434,13134,52834,925 59,13459,53159,92860,325 84,53484,93185,32885,725 109,934110,331110,728111,125 135,334135,731136,128136,525 160,734161,131161,528161,925 186,134186,531186,928187,325 211,534211,931212,328212,725 236,934237,331237,728238,125
25/6413/3227/647/16 9,92210,31910,71611,112 35,32235,71936,11636,512 60,72261,11961,51661,912 86,12286,51986,91687,312 111,522111,919112,316112,712 136,922137,319137,716138,112 162,322162,719163,116163,512 187,722188,119188,516188,912 213,122213,519213,916214,312 238,522238,919239,316239,712
29/6415/3231/641/2 11,50911,90612,30312,700 36,90937,30637,70338,100 62,30962,70663,10363,500 87,70988,10688,50388,900 113,109113,506113,903114,300 138,509138,906139,303139,700 163,909164,306164,703165,100 189,309189,706190,103190,500 214,709215,106215,503215,900 240,109240,506240,903241,300
33/6417/3235/649/16 13,09713,49413,89114,288 38,49738,89439,29139,688 63;89764,29464,69165,088 89,29789,69490,09190,488 114,697115,094115,491115,888 140,097140,494140,891141,288 165,497165,894166,291166,688 190,897191,294191,691192,088 216,297216,694217,091217,488 241,697242,094242,491242,888
37/6419/3239/645/8 14,68415,08115,47815,875 40,08440,48140,87841,275 65,48465,88166,27866,675 90,88491,28191,67892,075 116,284116,681117,078117,475 141,684142,081142,478142,875 167,084167,481167,878168,275 192,484192,881193,278193,675 217,884218,281218,678219,075 243,284243,681244,078244,475
41/6421/3243/6411/16 16,27216,66917,06617,462 41,67242,06942,46642,862 67,07267,46967,86668,262 92,47292,86993,26693,662 117,872118,269118,666119,062 143,272143,669144,066144,462 168,672169,069169,466169,862 194,072194,469194,866195,262 219,472219,869220,266220,662 244,872245,269245,666246,062
45/6423/3247/643/4 17,85918,25618,65319,050 43,25943,65644,05344,450 68,65969,05669,45369,850 94,05994,45694,85395,250 119,459119,856120,253120,650 144,859145,256145,653146,050 170,259170,656171,053171,450 195,659196,056196,453196,850 221,059221,456221,853222,250 246,459246,856247,253247,650
49/6425/3251/6413/16 19,44719,84420,24120,638 44,84745,24445,64146,038 70,24770,64471,04171,438 95,64796,04496,44196,838 121,047121,444121,841122,238 146,447146,844147,241147,638 171,847172,244172,641173,038 197,247197,644198,041198,438 222,647223,044223,441223,838 248,047248,444248,841249,238
53/6427/2355/647/8 21,03421,43121,82822,225 46,43446,83147,22847,625 71,83472,23172,62873,025 97,23497,63198,02898,425 122,634123,031123,428123,825 148,034148,431148,828149,225 173,434173,831174,228174,625 198,834199,231199,628200,025 224,234224,631225,028225,425 249,634250,031250,428250,825
57/6429/3259/6415/16 22,62223,01923,41623,812 48,02248,41948,81649,212 73,42273,81974,21674,612 98,82299,21999,616100,012 124,222124,619125,016125,412 149,622150,019150,416150,812 175,022175,419175,816176,212 200,422200,819201,216201,612 225,822226,219226,616227,012 251,222251,619252,016252,412
61/6431/3263/64 24,20924,60625,003 49,60950,00650,403 75,00975,40675,803 100,409100,806101,203 125,809126,206126,603 151,209151,606152,003 176,609177,006177,403 202,009202,406202,803 227,409227,806228,203 252,809253,206253,603
Читайте:  Правила сборки дымохода для газового котла: что нужно знать

Американская резьба

Пересчет дюймов в миллиметры при американской резьбе указан в следующей таблице.

Угол при вершине = 60 градусам

Описание резьбы Витков на 1 дюйм Описание резьбы Витков на 1 дюйм
Дюймы мм UNCАмериканская стандартная крупная резьба UNFАмериканская стандартная мелкая резьба UNEFАмериканская очень мелкая резьба Дюймы мм NPTстандартная трубная резьба
No. 0 1.524 80
No. 1 1.854 64 72 1/16" 7.895 27
No. 2 2.184 56 64
No. 3 2.515 48 56 1/8" 10.242 27
No. 4 2.845 40 48
No. 5 3.175 40 44 1/4" 13.616 18
No. 6 3.505 32 40
No. 8 4.166 32 36 3/8" 17.055 18
No. 10 4.826 24 32
No. 12 5.486 24 28 32 1/2" 21.223 14
1/4" 6.350 20 28 32
5/16" 7.938 18 24 32 3/4" 26.568 14
3/8" 9.525 16 24 32
7/16" 11.112 14 20 28 1" 33.228 11 1/2
1/2" 12.700 13 20 28
9/16" 14.288 12 18 24 1 1/4" 41.985 11 1/2
5/8" 15.875 11 18 24
11/16" 17.462 24 1 1/2" 48.054 11 1/2
3/4" 19.050 10 16 20
13/16" 20.638 20 2" 60.092 11 1/2
7/8" 22.225 9 14 20
15/16" 23.812 20
1" 25.400 8 12 (14 UNS) 20
1 1/8" 28.575 7 12 18
1 1/4" 31.750 7 12 18
1 3/8" 34.925 6 12 18
1 1/2" 38.100 6 12 18
1 9/16" 39.688 18
1 5/8" 41.275 18
1 3/4" 44.450 5 16
2" 50.800 4 1/2 16
2 1/4" 57.150 4 1/2
2 1/2" 63.500 4
в 1 дюйме = 25.4 мм

Британская резьба

Пересчет дюймов в миллиметры при британской резьбе указан в следующей таблице.

Угол при вершине равен 55 градусов

Дюймы мм BSWБританская стандартная крупная резьба BSFБританская стандартная мелкая резьба “G”-цилиндрическаятрубная резьбаВитворта витков на дюйм Дюймы мм Шаг
Ww DIN ISO 228 BA
дюймы мм
1/16” 1.588 60
3/32” 2.381 48 G 1/16" 7.723 28
1/8” 3.175 40 20 BA 0.48 0.12
5/32” 3.969 32 G 1/8" 9.728 28 19 BA 0.54 0.14
3/16” 4.762 24 32 18 BA 0.62 0.15
7/32” 5.556 24 28 G 1/4" 13.157 19 17 BA 0.70 0.17
1/4” 6.350 20 26 16 BA 0.79 0.19
9/32” 7.144 26 G 3/8" 16.662 19 15 BA 0.90 0.21
5/16” 7.938 18 22 14 BA 1.00 0.23
3/8” 9.525 16 20 G 1/2" 20.955 14 13 BA 1.20 0.28
7/16” 11.112 14 18 12 BA 1.30 59.1
1/2” 12.700 12 16 G 5/8” 22.911 14 11 BA 1.50 0.31
9/16” 14.288 12 16 10 BA 1.70 0.35
5/8” 15.875 11 14 G 3/4" 26.441 14 9 BA 1.90 0.39
11/16” 17.462 11 14 8 BA 2.20 0.43
3/4” 19.050 10 12 G 7/8” 30.201 14 7 BA 2.50 0.48
13/16” 20.638 10 12 6 BA 2.80 0.53
7/8” 22.225 9 11 G 1" 33.249 11 5 BA 3.20 0.59
15/16” 23.812 9 11 4 BA 3.60 0.66
1” 25.400 8 10 G 1 1/8“ 37.897 11 3 BA 4.10 0.73
1 1/8” 28.575 7 9 2 BA 4.70 0.81
1 1/4” 31.750 7 9 G 1 1/4" 41.910 11 1 BA 5.30 0.90
1 3/8” 34.925 6 8 0 BA 6.00 1.00
1 1/2” 38.100 6 8 G 1 1/2“ 47.803 11
1 5/8” 41.275 5 8
1 3/4“ 44.450 5 7 G 1 3/4" 53.746 11
1 7/8“ 47.625 4 1/2
2“ 50.800 4 1/2 7 G 2“ 59.614 11
2 1/4“ 57.150 4 6
2 1/2“ 63.500 4 6
1" = 25.4 мм
Читайте:  Как удалить лишний герметик с ванной: советы и рекомендации

Источник3: gidrolock-msk.ru

Кран три четверти это какой диаметр

Диаметры труб чертеж

В таблице указаны размеры труб (диаметры) в мм и дюймах:

Условный проход трубы (Dy) мм

Диаметр резьбы (G), дюйм

Наружный диаметр трубы (Dн), мм

Труба стальная водогазопроводная

Бесшовная

Полимерная

10

3/8"

17

16

16

15

1/2"

21,3

20

20

20

3/4"

26,8

26

25

25

1"

33,5

32

32

32

42,3

42

40

40

48

45

50

50

2"

60

57

63

65

75,5

76

75

80

3"

88,5

89

90

90

101,3

102

110

100

4"

114

108

125

125

5"

140

133

140

150

6"

165

159

160

Перед монтажом шаровых электроприводов в общую магистраль водоснабжения, часто возникает необходимость расчета и определения возможности установки ШЭП в ограниченном пространстве сантехнического шкафа.

Мы поможем Вам легко справиться с этой задачей.

В таблице приведены геометрические размеры электропривода Professional, Ultimate и Winner.

Размеры даны без учета крана.

Тип привода Ширина (мм.) Высота (мм.) Длина (мм.)
Uitimate 70 65 70
Professional 75 95 100
Winner 74 83 110


Габаритные размеры крана (без учета электропривода) Bugatti, Tiemme, Enolgas.

Геометрические размеры крана

Габаритные размеры крана (без учета электропривода) Bonomi.

Источник4: gidrolock-msk.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...